Product Details:
Loading Capacity | 100-150 kg, 60-100 kg, 0-30 kg, 30-60 kg |
Speed Upto | 40 m/min, 60 m/min, 20 m/min, 80 m/min |
Number of Cable Layers | 2, 3, 1 |
Trolley Material | Stainless Steel, Plastic, FRP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Eot Crane |
Loading Capacity | 0-30 kg |
Number Of Cable Layers | 2 |
Trolley Material | Plastic |
Brand | Vraj |
Capacity | Customised |
Model | All model |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Loading Capacity | 100-150 kg, 60-100 kg, 30-60 kg, >150 kg, 0-30 kg |
Speed Upto | 100 m/min, 20 m/min, 40 m/min, 60 m/min, 80 m/min |
Number of Cable Layers | 3, 1, 2 |
Trolley Material | Stainless Steel, FRP |
Product Details:
Loading Capacity | 60-100 kg, 30-60 kg, 0-30 kg, 100-150 kg |
Speed Upto | 40 m/min, 60 m/min, 20 m/min, 80 m/min, 100 m/min |
Number of Cable Layers | 3, 2, 1 |
Trolley Material | Mild Steel, Stainless Steel |
Product Details:
Loading Capacity | 30-60 kg, 100-150 kg, 0-30 kg, 60-100 kg |
Speed Upto | 60 m/min, 20 m/min, 100 m/min, 40 m/min, 80 m/min |
Number of Cable Layers | 1, 3, 2 |
Trolley Material | Stainless Steel, Mild Steel |
Product Details:
Loading Capacity | 0-30 kg, 100-150 kg, >150 kg, 30-60 kg, 60-100 kg |
Speed Upto | 80 m/min, 100 m/min, 20 m/min, 60 m/min, 40 m/min |
Number of Cable Layers | 1, 3 |
Trolley Material | Stainless Steel, FRP |
Product Details:
Capacity | 200 kg |
Model | Geared Trolley |
Brand | Vraj |